IMPIANTI
Pulitori viaggianti per
Impianti fissi
PARTI DI RICAMBIO
Pulitori viaggianti
Sistema di scarico
Binario
Sistema di alimentazione
Ricambi per impianti fissi
Pulitori viaggianti >> Soffiaggio e aspirazione | ||
Codice e caratteristiche | ||
![]() | BSF.00 Bocchetta soffiante 0°
| |
![]() | BSF.07 Bocchetta soffiante 7°
| |
![]() | BSF.15 Bocchetta soffiante 15°
| |
![]() | BSF.30 Bocchetta soffiante 30°
| |
![]() | BSF.45 Bocchetta soffiante 45°
| |
![]() | BSF.90 Bocchetta soffiante 90°
| |
![]() | BSF.CT Bocchetta soffiante corta 0° – Ø mm 40 BSF.CT05 Bocchetta soffiante corta 0° – Ø mm 50
| |
![]() | BSF.RDX Riduttore del soffio – (10 pezzi)
| |
![]() | BSF.PT Bocchetta soffiante piatta
| |
![]() | BSF.DF Diffusore conico
| |
![]() | TPP.040 Tappo – Ø mm 40
| |
![]() | BSF.GN Giunzione per bocchetta soffiante
| |
![]() | BSF.GN06 Giunzione per bocchetta soffiante – Lunghezza mm 60
| |
![]() | BSF.F05 Bocchetta soffiante flessibile – Lunghezza mm 500
| |
![]() | TPP.080 Tappo – Ø mm 80
| |
![]() | TPP.08004 Tappo – Ø mm 80 con foro Ø mm 40
| |
![]() | TUBI ASPIRANTI CON SPIRALE NERI TAF.08011 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1100 TAF.08015 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1500 TAF.08050 Ø mm 80 – Lunghezza mm 5000
| |
![]() | TUBI SOFFIANTI IN POLIESTERE TSP.08005 Ø mm 80 – Lunghezza mm 500 – 2 lame TSP.08010 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1000 – 2 lame TSP.08012 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1200 – 2 lame TSP.08014 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1400 – 2 lame TSP.08016 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1600 – 2 lame TSP.08021 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2100 – 2 lame TSP.08025 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2500 – 2 lame TSP.08029 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2900 – 2 lame
| |
![]() | TUBI SOFFIANTI IN GOMMA NERI TSF.08021 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2100 – 2 lame TSF.08025 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2500 – 2 lame TSF.08029 Ø mm 80 – Lunghezza mm 2900 – 2 lame
| |
![]() | TRC.G08245 Curva grigia in pvc 45° – Ø mm 82
| |
![]() | TRC.G08290 Curva grigia in pvc 90° – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.G08090 Bocchetta soffiante rigida grigia 90° – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.08075 Bocchetta soffiante rigida nera 75° – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.08090 Bocchetta soffiante rigida 90° – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.G08075 Bocchetta soffiante rigida grigia 75° – Ø mm 82
| |
![]() | BRY.080 Braga a “Y” con imbocco grigia – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.08245 Bocchetta soffiante rigida grigia 45° – Ø mm 82
| |
![]() | BSP.D080 Bocchetta soffiante rigida doppia grigia 90° – Ø mm 82
| |
![]() | BSM.080 Bocchetta soffiante rigida – Ø mm 80 – 2 tubi
| |
![]() | BSM.080F Bocchetta soffiante rigida – Ø mm 80 – 2 fori
| |
![]() | TUBI SOFFIANTI RIGIDI GRIGI TAR.G08210 Ø mm 82 – Lunghezza mm 1000 TAR.G08220 Ø mm 82 – Lunghezza mm 2000
| |
![]() | TUBI TRASPARENTI CON SPIRALE SUPERFLEX TAF.PU080 Ø mm 80 – Lunghezza mm 1000 TAF.PU090 Ø mm 90 – Lunghezza mm 1000
| |
![]() | TUBI ASPIRANTI CON SPIRALE NERI TAF.12506 Ø mm 125 – Lunghezza mm 620 TAF.12507 Ø mm 125 – Lunghezza mm 750 TAF.12510 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1000 TAF.12512 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1250 TAF.12515 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1500 TAF.12520 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2000 TAF.12550 Ø mm 125 – Lunghezza mm 5000
| |
![]() | TUBI ASPIRANTI NERI TAR.12510 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1000 TAR.12515 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1500 TAR.12517 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1700 TAR.12520 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2000
| |
![]() | TUBI SOFFIANTI IN POLIESTERE TSP.12515 Ø mm 125 – Lunghezza mm 1500 – 4 lame TSP.12521 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2100 – 4 lame TSP.12523 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2300 – 4 lame TSP.12525 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2500 – 4 lame TSP.12529 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2900 – 4 lame
| |
![]() | TUBI SOFFIANTI IN GOMMA NERI TSF.12521 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2100 – 4 lame TSF.12525 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2500 – 4 lame TSF.12529 Ø mm 125 – Lunghezza mm 2900 – 4 lame TSF.1253456 Ø mm 125 – Lunghezza mm 3450 – 6 lame
| |
![]() | TPP.125 Tappo – Ø mm 125
| |
![]() | TPP.12501 Tappo in lamiera con foro (ø mm 15) – Ø mm 125
| |
![]() | TPP.12504 Calotta con foro (ø mm 40) – Ø mm 125
| |
![]() | BSM.125 Bocchetta soffiante rigida – Ø mm 125
| |
![]() | TRC.12590 Curva in pvc 90° – Ø mm 125
| |
![]() | TRC.12545 Curva in pvc 45° – Ø mm 125
| |
![]() | TRC.G12590 Curva grigia in pvc 90° – Ø mm 125
| |
![]() | TRC.G12545 Curva grigia in pvc 45° – Ø mm 125
| |
![]() | ATT.12502 Attacco in lamiera per 2 tubi – 1 soffiante e 1 aspirante – ø mm125
| |
![]() | ATT.12503 Attacco in lamiera per 2 tubi aspiranti – ø mm125
| |
![]() | ATT.12501 Attacco in lamiera per 3 tubi – 1 soffiante e 2 aspiranti – ø mm125
| |
![]() | RDZ.1008 Riduttore – Ø mm 100>80 RDZ.1210 Riduttore – Ø mm 125>100 RDZ.1412 Riduttore – Ø mm 140>125 RDZ.1612 Riduttore – Ø mm 160>125
| |
![]() | FSM.080X Fascetta metallica – Ø mm 69-91 L06 – 10 pezzi FSM.125X Fascetta metallica – Ø mm 114-136 L09 – 10 pezzi
| |
FSN.080X Fascetta in nylon per tubo (ø mm 80) – mm 360×7,5 – 10 pezzi FSN.125X Fascetta in nylon per tubo (ø mm 125) – mm 500×7,5 – 10 pezzi
| ||
![]() | SRP.01 Serranda in PVC mm241x161 per bocca di scarico soffio-aspiratore
| |
![]() | GFS.W Gruppo pulitore per filati speciali per soffio-aspiratore ACS.33W-WR
| |
![]() | GFS.WL Lamella in acciaio per gruppo pulitore per filati speciali per soffio-aspiratore ACS.33W-WR |
MAGITEXTILE S.R.L. – Via Mazzini, 57 – 21020 Mornago (VA) – ITALY
Tel. Tel. +39 0331 903611 – Fax +39 0331 903353 – E-mail: info@magitextile.com