IMPIANTI
Pulitori viaggianti per
Impianti fissi
PARTI DI RICAMBIO
Pulitori viaggianti
Sistema di scarico
Binario
Sistema di alimentazione
Ricambi per impianti fissi
Sistema di scarico >> Soffiaggio e aspirazione | ||
| Â | Codice e caratteristiche | |
![]() | TAC.G1009SI Tubo rigido senza imbocco – Ø mm 100 – Lunghezza mm 900 TAC.G1210SI Tubo rigido senza imbocco – Ø mm 125 – Lunghezza mm 1000  | |
![]() | STF.NS10 Staffa di chiusura per tubo di scarico Ø mm 100 STF.NS12 Staffa di chiusura per tubo di scarico Ø mm 125  | |
![]() | TAC.G1210 Tubo rigido grigio – Ø mm 125 – Lunghezza mm 1000 TAC.G1220 Tubo rigido grigio – Ø mm 125 – Lunghezza mm 2000 TAC.G1230 Tubo rigido grigio – Ø mm 125 – Lunghezza mm 3000 TAC.G1610 Tubo rigido grigio – Ø mm 160 – Lunghezza mm 1000 TAC.G1620 Tubo rigido grigio – Ø mm 160 – Lunghezza mm 2000 TAC.G1630 Tubo rigido grigio – Ø mm 160 – Lunghezza mm 3000  | |
![]() | TAF.10028 Tubo aspirante grigio con spirale – Ø mm 100 – Lunghezza mm 2800 TAF.10035 Tubo aspirante grigio con spirale – Ø mm 100 – Lunghezza mm 3500  | |
![]() | TTS.12506 Tubo trasparente con spirale – Ø mm 125 – Lunghezza mm 600  | |
![]() | BRG.1212 Braga 45° – Ø mm 125-125 BRG.1616 Braga 45° – Ø mm 160-160  | |
![]() | BRR.1612 Braga ridotta con tubo (ø mm 125) senza imbocco – Ø mm 160-125  | |
![]() | BRY.125 Braga a “Y” – Ø mm 125 BRY.160 Braga a “Y” – Ø mm 160  | |
![]() | AMT.G0810 Aumento – Ø mm 80-100 AMT.G1012 Aumento – Ø mm 100-125 AMT.G1216 Aumento – Ø mm 125-160  | |
![]() | TAC.T1604 Terminale grigio – Ø mm 160 – Lunghezza mm 400  | |
![]() | TRC.G10045 Curva in pvc 45° – Ø mm 100 TRC.G12545 Curva in pvc 45° – Ø mm 125 TRC.G16045 Curva in pvc 45° – Ø mm 160  | |
![]() | TRC.G10087 Curva in pvc 87° 30′ – Ø mm 100 TRC.G12587 Curva in pvc 87° 30′ – Ø mm 125 | |
MAGITEXTILE S.R.L. – Via Mazzini, 57 – 21020 Mornago (VA) – ITALYÂ
Tel. Tel. +39 0331 903611 – Fax +39 0331 903353 – E-mail:Â info@magitextile.com












